Product Name | CAS No. |
---|---|
Calcium Aspartate | 92533-40-9 |
Calcium Aspartate Anhydrous | 92533-40-9 |
Calcium Aspartate Anhydrous Pure | 92533-40-9 |
Calcium Carbonate USP (Granular) | 471-34-1 |
Calcium Citrate Malate (Heavy) | 142606-53-9 |
Calcium Citrate Malate (Light) | 142606-53-9 |
Calcium Citrate Tetrahydrate FCC | 5785-44-4 |
Calcium Citrate USP | 5785-44-4 |
Calcium Fumarate Soluble | 19855-56-2 |
Calcium Fumarate Trihydrate | 28376-12-7 |
Calcium Fumarate Trihydrate Soluble | 28376-12-7 |
Calcium Fumrate FCC | 19855-56-2> |
Calcium Glubionate | 12569-38-9 |
Calcium Glucarate USP | 5793-89-5 |
Calcium Gluconate Anhydrous USP Injectable | 299-28-5 |
Calcium gluconate Anhydrous USP Oral grade | 299-28-5 |
Calcium Gluconate BP | 18016-24-5 |
Calcium Gluconate BP Injectable | 18016-24-5 |
Calcium Gluconate BP Oral grade | 18016-24-5 |
Calcium Gluconate EP | 18917-93-6 |
Calcium gluconate IP | 299-28-5 |
Calcium Gluconate IP Injectable | 18016-24-5 |
Calcium Gluconate Monohydrate USP Injectable | 299-28-5 |
Calcium Gluconate Monohydrate USP Oral grade | 299-28-5 |
Calcium Lactate Gluconate | 814-80-2 & 299-28-5 |
Calcium Lactobionate USP | 110638-68-1 |
Calcium Levulinate USP | 5743-49-7 |
Calcium Malate | 17482-42-7 |
Calcium Orotate Dihydrate Pure | 22454-86-0 |
Calcium Pidolate | 31377-05-6 |
Calcium Saccharate USP | 5793-89-5 |
Calcium Sulfate Dihydrate BP | 10101-41-4 |
Choline Chloride | 67-48-1 |
Chromium Picolinate NF | 14639-25-9 |
Copper Gluconate USP | 527-09-3 |
Copper Glycinate | 13479-54-4 |
Edetate Calcium Disodium USP | 23411-34-9 |
Ferric Ammonium Citrate | 1185-57-5 |
Ferric Ammonium Citrate 28% | 1185-57-5 |
Ferric Ammonium Citrate BP | 1185-57-5 |
Ferric Ammonium Citrate Brown FCC | 1185-57-5 |
Ferric Ammonium Citrate Green FCC | 1185-57-5 |
Ferrous Ascorbate | 24808-52-4 |
Ferrous Ascorbate Food Grade | 24808-52-4 |
Ferrous Fumarate BP | 141-01-5 |
Ferrous fumarate IP | 141-01-5 |
Ferrous Fumarate USP | 141-01-5 |
Ferrous Gluconate BP | 299-29-6 |
Ferrous Gluconate BP (Fine Granules) | 299-29-6 |
Ferrous Gluconate E579 | 299-29-6 |
Ferrous Gluconate E579 – Pure | 299-29-6 |
Ferrous Gluconate IP | 299-29-6 |
Ferrous Gluconate USP | 12389-15-0 |
Ferrous Glycine Sulphate | 17169-60-7 |
Ferrous Succinate BP’93 | 10030-90-7 |
Magnesium Citrate Anhydrous USP | 3344-18-1 |
Magnesium Citrate USP | 3344-18-1 |
Magnesium Gluconate USP | 3632-91-5 |
Magnesium Lactate Trihydrate | 18917-93-6 |
Magnesium Orotate Dihydrate Pure | 34717-03-8 |
Magnesium Pidolate | N.A. |
Magnesium Sulfate USP (Anhydrous) | 7487-88-9 |
Manganese Citrate | N.A. |
Manganese Gluconate Anhydrous USP | N.A. |
Manganese Gluconate Dihydrate USP | N.A. |
Manganese Gluconate USP Dried | 6485-39-8 |
Potassium D-Saccharate | 576-42-1 |
Potassium Gluconate Anhydrous USP | 299-27-4 |
Potassium Gluconate FCC (Anhydrous) | 299-27-4 |
Potassium Gluconate Monohydrate USP | 35398-15-3 |
Potassium Gluconate USP (Anhydrous) Granular | 299-27-4 |
Potassium Gluconate USP (Monohydrate) Granular | 35398-15-3 |
Sodium Gluconate USP | 527-07-1 |
Sodium Stibogluconate BP | 16037-91-5 |
Zinc Gluconate USP | 4468-02-4 |
Description : Nutraceuticals is a broad umbrella term that is used to describe any product derived from food sources with extra health benefits in addition to the basic nutritional value found in foods. They can be considered non-specific biological therapies used to promote general well-being, control symptoms and prevent malignant processes.
The term “nutraceutical” combines two words – “nutrient” (a nourishing food component) and “pharmaceutical” (a medical drug). The name was coined in 1989 by Stephen DeFelice, founder and chairman of the Foundation for Innovation in Medicine, an American organization located in Cranford, New Jersey.
The philosophy behind nutraceuticals is to focus on prevention, according to the saying by a Greek physician Hippocrates (known as the father of medicine) who said “let food be your medicine”. Their role in human nutrition is one of the most important areas of investigation, with wide-raging implications for consumers, health-care providers, regulators, food producers and distributors.
Health Benefits : Over the years nutraceuticals have attracted considerable interest due to their potential nutritional, safety and therapeutic effects. They could have a role in a plethora of biological processes, including antioxidant defenses, cell proliferation, gene expression, and safeguarding of mitochondrial integrity.
Therefore nutraceuticals may be used to improve health, prevent chronic diseases, postpone the aging process (and in turn increase life expectancy), or just support functions and integrity of the body. They are considered to be healthy sources for prevention of life threatening diseases such as diabetes, renal and gastrointestinal disorders, as well as different infections.
A wide range of nutraceuticals have been shown to impose crucial roles in immune status and susceptibility to certain disease states. They also exhibit diseases modifying indications related to oxidative stress including allergy, Alzheimer’s disease, cardiovascular diseases, cancer, eye conditions, Parkinson’s diseases and obesity.